Cordy Home không phải một sản phẩm tiêu dùng. Đó là quyền chủ động: tự tay nuôi và thu hoạch nguồn dược liệu tươi cho cả gia đình — thấy tận mắt từ phôi giống đến ngày thu hái.
Kiểm soát vi khí hậu như phòng nuôi công nghiệp, nhưng đặt vừa trong không gian sống của gia đình.
| Kiểu máy | Tủ nuôi đứng, 4 tầng — 20 hộp/tầng |
|---|---|
| Tổng số hộp mỗi chu kỳ | 80 hộp × 100g sợi tươi |
| Thời gian một chu kỳ | 60–75 ngày (trung bình ~70 ngày) |
| Số chu kỳ mỗi năm | 5 chu kỳ (đã trừ thời gian vệ sinh) |
| Tổng sản lượng năm | ~40 kg sợi tươi (400 hộp 100g) |
| Kích thước | 60 × 45 × 90 cm |
| Điện năng | ~150W chạy liên tục (~108 kWh/tháng) |
| Tính năng | Cảm biến nhiệt – ẩm – CO₂, đèn LED chuyên dụng, lọc HEPA, đèn UV diệt khuẩn, kết nối app |
| Bảo hành | 5 năm thân máy, 2 năm linh kiện điện tử |
Công ty chủ động giao 80 phôi trước mỗi chu kỳ. Khách hàng không cần tự dự trữ phôi.
| Đợt | Công ty giao phôi | Khách cấy | Thu hoạch | Sản lượng | Giá trị tham chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cùng máy (tháng 1) | Tháng 1 | Tháng 3 | 80 hộp × 100g | 16.000.000 đ |
| 2 | Tháng 3 | Tháng 3 | Tháng 5 | 80 hộp × 100g | 16.000.000 đ |
| 3 | Tháng 5 | Tháng 5 | Tháng 7 | 80 hộp × 100g | 16.000.000 đ |
| 4 | Tháng 7 | Tháng 7 | Tháng 9 | 80 hộp × 100g | 16.000.000 đ |
| 5 | Tháng 9 | Tháng 9 | Tháng 11 | 80 hộp × 100g | 16.000.000 đ |
| Tổng | 500 phôi* | 12 tháng | 5 đợt | ~40 kg sợi tươi | 80.000.000 đ |
* Trong 500 phôi cấp năm đầu: 400 phôi dùng để cấy 5 đợt (5 × 80), 100 phôi còn lại được giao theo nhu cầu để dự phòng hao hụt tự nhiên (~10%) và cấy bổ sung khi cần. Giá trị tham chiếu tính theo giá thị trường 200.000đ/hộp 100g — không phải cam kết lợi nhuận.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Vốn đầu tư ban đầu | 200.000.000 đ |
| Sản lượng năm đầu (400 hộp × 200k) | 80.000.000 đ |
| Doanh thu trung bình mỗi tháng | ≈ 6.700.000 đ |
| Thời gian hoàn vốn dự kiến | ≈ 2,5 – 3 năm |
| Chi phí phôi giống từ năm 2 | 50.000 đ / phôi |
| Chi phí phôi cả năm 2 (500 phôi) | 25.000.000 đ |
| Lợi ích ròng từ năm 2 trở đi | ≈ 55.000.000 đ / năm |
Nguồn đông trùng hạ thảo tươi cho gia đình — biết rõ nguồn gốc, không lo hàng giả.
Quà biếu kèm QR truy xuất về “trang trại của gia đình mình” — câu chuyện riêng, không đụng hàng.
Bán lẻ cho bạn bè, người quen theo giá thị trường tham chiếu ~200.000đ/hộp.
Hỗ trợ thu mua sản lượng dư khi khách có nhu cầu (80.000–120.000đ/hộp, theo giá thị trường tại thời điểm).
Lưu ý quan trọng: Các con số trên là ước tính dựa trên giả định sản lượng và giá thị trường tham chiếu, mang tính minh họa. Công ty không cam kết lợi nhuận cố định; kết quả thực tế phụ thuộc vào điều kiện nuôi trồng, khả năng tiêu thụ và biến động giá thị trường.
| Đợt | Tỷ lệ | Mốc thanh toán |
|---|---|---|
| Đợt 1 | 50% — 100tr | Khi ký hợp đồng, để công ty sản xuất máy và chuẩn bị phôi giống |
| Đợt 2 | 50% — 100tr | Sau khi lắp đặt xong tại nhà và bàn giao 80 phôi giống đợt 1 |
Khách hàng chỉ thanh toán nốt khi đã thấy máy lắp đặt xong và phôi giống đợt 1 được giao tận nhà. Toàn bộ quá trình có biên bản bàn giao từng bước.
| Tiêu chí | Cordy Home | Mua ngoài thị trường |
|---|---|---|
| Chi phí 10 năm (ước tính) | 425 triệu (máy + phôi) | ~1 tỷ (40kg/năm × 10 năm) |
| Nguồn gốc | Tự nuôi tại nhà, thấy tận mắt | Phụ thuộc nhà bán |
| Độ tươi | Vừa thu hoạch, dùng ngay | Đa số đã qua bảo quản nhiều ngày |
| Quà biếu | Có câu chuyện “từ trang trại nhà mình” | Giống mọi người khác |
| Truy xuất nguồn gốc | Đến từng phôi, từng ngày nuôi cấy | Theo lô sản xuất |
| Tài sản gia đình | Có (máy + hồ sơ trang trại) | Không |
Mỗi gia đình sẽ được tư vấn riêng về vị trí đặt máy, kế hoạch nuôi trồng và phương án đầu ra phù hợp.